Colaboradores
Módulo Digital para la gestión centralizada de los trabajadores (Recursos Humanos) de su proyecto. Contamos con los procesos de gestión de RRHH más relevantes para digitalizar y centralizar los procesos más importantes de su gestión. Información 100% Digital, integrable con su ERP y con un increible APP para que sus usuarios estén permanentemente informado.
Módulo / Área | Descripción | Plan Starter | Plan Professional | Plan Enterprise |
Colaboradores | Gestión de Ingreso/Baja/traslado de Trabajadores | ✓ | ✓ | ✓ |
Colaboradores | Expediente Digital de Trabajadores: | | | |
Colaboradores | • Expediente Laboral | ✓ | ✓ | ✓ |
Colaboradores | • Expediente consumo materiales | ✓ | ✓ | ✓ |
Colaboradores | • Expediente Salud | | ✓ | ✓ |
Colaboradores | • Transporte y Alojamiento | | | ✓ |
Colaboradores | • Control de Acceso | | | ✓ |
Colaboradores | Proceso de Ingreso, Libre Adeudo y Kardex | ✓ | ✓ | ✓ |
Colaboradores | Reportes de Personal y gestión de trámites de trabajadores | ✓ | ✓ | ✓ |
Colaboradores | Panel de comunicación de información en el APP | | | ✓ |
Colaboradores | Tareo Digital (Gestión de los tiempos, Lugar y gestión trabajada para sus trabajadores) | | | Consulte la promoción con EzForms |
Roster Digital
Tenemos la única solución digital en el mercado para la programación y planificación de trabajadores para su proyecto. El Roster Digital (Programa de subidas y bajadas) es una herramienta clave para la planificación, generación de programación hasta 90 días (8w look ahead), control de su personal en diferentes estados ocupacionales y laborales entre otros. Este control le permite incrementar significativamente la productividad en su proyecto, y planificar los recursos asociados (alimentación, alojamientos, transporte, etc) de manera rápida y transparente. Ya no use Excel para su Roster, automatícelo.
Módulo / Área | Descripción | Plan Starter | Plan Professional | Plan Enterprise |
Roster | Roster Digital incluye: | | ✓ | ✓ |
Roster | • Sistema integrado de planificación y programación del Roster de personal. | | ✓ | ✓ |
Roster | • Gestión por Jefatura y por responsable de Roster por área. | | ✓ | ✓ |
Roster | • Autorización de Bajadas y Subidas en casos especiales. | | ✓ | ✓ |
Roster | • Gestión de Cuarentenas, pases especiales de ingreso. | | ✓ | ✓ |
Roster | • Trabajadores revisan su Roster en APP Logiflex para evitar papeletas en papel. | | ✓ | ✓ |
Roster | • Gestión especial de hasta 15 condiciones laborales y operativas (proyecto, commuting, trabajo remoto, permisos especiales sin goce de salario, permisos especiales con goces de trabajo, descansos, descansos médicos, Licencias y otros permisos especiales, etc.) | | ✓ | ✓ |
Roster | Reportes de subida y bajada de personal por jefatura | | ✓ | ✓ |
Roster | Personalización** y nuevos reportes* | | | ✓ |
Roster | Panel de Control Roster | | | ✓ |
Roster | Dashboard centralizados gerencial – EzForms | | | Consulte la promoción con EzForms |
Roster | Personalización y nuevos dashboards (Panel de control) | | | Consulte la promoción con EzForms |
Roster | Integración a BD con APIs a través de JSON en LogiCloud. | | | ✓ |
Wallet Digital
Bienvenidos a la era de los Wallets Digitales (billetera de permisos). Sus trabajadores tienen un pase especial que lo utiliza para el ingreso y salida a su estación de trabajo o bien para presentar en su comedor?. Su proyecto necesita controles más inteligente como brindar control de accesos a personal visitante por fecha, control de acceso a ciertas zonas, control de conducción en zonas especiales, etc. No se pueden imprimir tantos fotochecks, pero si puede tener un app fácil y sencilla para controlar estos permisos. Hágalo con un wallter digital: administre y gestione los controles de acceso y permisos claves y envie a todos sus usuarios decargando nuestra app.
Módulo / Área | Descripción | Plan Starter | Plan Professional | Plan Enterprise |
Wallet Digital | • Administración de permisos y controles de pases especiales para trabajadores de su empresa según: labor, ocupación, frente y zonas. | | ✓ | ✓ |
Capacitación
Control del Entrenamiento y Capacitación de su personal según la normativa de Ley y los requisitos de ingreso de su cliente. Gestión completa de la formación y controles inteligentes para entrega de productos y accesos de personal considerando matriz de capacitaciones por función. Asimismo control de vigencia por fecha, renovaciones de capacitaciones, certificados de capacitación digitales entre otroas.). Tenga reportes y paneles de control para controlar y monitorear la efectividad de la gestión de capacitación en su proyecto.
Módulo / Área | Descripción | Plan Starter | Plan Professional | Plan Enterprise |
Capacitación | Gestión Digital de Capacitaciones: | | ✓ | ✓ |
Capacitación | • Gestión de Capacitaciones (Nombre, Tiempo de Capacitación, detalle del curso, Capacitadores, etc.) | | ✓ | ✓ |
Capacitación | • Matriz de capacitación por función | | ✓ | ✓ |
Capacitación | • Diploma Digital | | ✓ | ✓ |
Capacitación | • Registro de Notas de exámenes en campo – EzForms | | | Consulte la promoción con EzForms |
Almacén
Organice, controle y haga mas fácil la gestión de Almacén e Inventarios con la herramienta más moderna del mercado nacional. Nueva generación de gestión y control le permite entregar hacia los puntos claves de su proyecto sin importar si hay Internet o no. Mira en nuestra App el Kardex Digital. Con este módulo además podrá integrarlo con la gestión de Capacitación, permisos y control de entrega para mejorar el costo por hora hombre y asegurar que quienes reciben productos están habilitados. No pierda tiempo buscando activos, el control digital de nuestra Plataforma le permite saber en dónde está.
Módulo / Área | Descripción | Plan Starter | Plan Professional | Plan Enterprise |
Almacén | Gestión Digital de Inventario | 2 categorías prod. | 2-5 categorías | Ilimitada |
Almacén | Gestión de ubicaciones y Layout de Almacén | ✓ | ✓ | ✓ |
Almacén | Gestión de Guías de Remisión – INGRESOS | ✓ | ✓ | ✓ |
Almacén | Gestión de Entregas – Consumos | ✓ | ✓ | ✓ |
Almacén | Gestión de Transferencias, traslados y productos de baja. | ✓ | ✓ | ✓ |
Almacén | Gestión de KARDEX digital por trabajador según cliente. | ✓ | ✓ | ✓ |
Almacén | Reusos y control de activos con devolución | ✓ | ✓ | ✓ |
Almacén | Consignación de Inventarios | | ✓ | ✓ |
Almacén | Reportes Básicos de Almacén (Consumos, Ingresos) por Empleado y por Centro de Costos. | ✓ | ✓ | ✓ |
Almacén | Reportes Especializados de Almacén (Consumos, Ingresos, Precios,consumo por trabajadores, consumos por frentes, consumo por funciones, centros de costos) | | ✓ | ✓ |
Almacén | Personalización** y nuevos reportes* | | | ✓ |
Almacén | Panel de Control Logiflex de Almacén para gestión de ingresos, consumos y detalle por categoría. | | ✓ | ✓ |
Almacén | Integración a BD con APIs a través de JSON en LogiCloud. | | | ✓ |
Maq. & Equipos
Control del Entrenamiento y Capacitación de su personal según la normativa de Ley y los requisitos de ingreso de su cliente. Gestión completa de la formación y controles inteligentes para entrega de productos y accesos de personal considerando matriz de capacitaciones por función. Asimismo control de vigencia por fecha, renovaciones de capacitaciones, certificados de capacitación digitales, etc)
Módulo / Área | Descripción | Plan Starter | Plan Professional | Plan Enterprise |
Maquinaria y Equipos | Gestión Digital de Maquinaria y Equipos (unidades grandes, estacionarios, etc.) | ✓ | ✓ | ✓ |
Maquinaria y Equipos | • Gestión de Master de Equipos | ✓ | ✓ | ✓ |
Maquinaria y Equipos | • Perfil e información técnica de Maquinaria y Equipos | ✓ | ✓ | ✓ |
Maquinaria y Equipos | • Gestión de Kilometraje y Horómetraje | ✓ | ✓ | ✓ |
Maquinaria y Equipos | • Gestión diaria del Parte Diario de Operador | | Consulte la promoción con EzForms | Consulte la promoción con EzForms |
Maquinaria y Equipos | • Gestión de Configuraciones y Documentación Técnica de Maquinaria y Equipos | | ✓ | ✓ |
Maquinaria y Equipos | Reportes Básicos: Master de Equipos y gestión de consumos. | ✓ | ✓ | ✓ |
Maquinaria y Equipos | Reportes Especializados: Consumos por fechas, centros de costos, frentes de trabajo, tipos de maquinaria, etc. | | ✓ | ✓ |
Maquinaria y Equipos | Personalización** y nuevos reportes* | | | ✓ |
Maquinaria y Equipos | Dashboard básicos: información de maquinaria, consumos mensuales, y consumos por tipo de maquinaria. | ✓ | ✓ | ✓ |
Maquinaria y Equipos | Dashboard especializados: información básica y adicionalmente datos de utilización y operatividad por equipo, frente y disponibilidad a tiempo real. | | ✓ | ✓ |
Maquinaria y Equipos | Dashboard centralizados gerencial – EzForms | | | Consulte la promoción con EzForms |
Maquinaria y Equipos | Personalización y nuevos dashboards (Panel de control) | | | Consulte la promoción con EzForms |
Maquinaria y Equipos | Integración a BD con APIs a través de JSON en LogiCloud. | | | ✓ |
Logística
Control del Entrenamiento y Capacitación de su personal según la normativa de Ley y los requisitos de ingreso de su cliente. Gestión completa de la formación y controles inteligentes para entrega de productos y accesos de personal considerando matriz de capacitaciones por función. Asimismo control de vigencia por fecha, renovaciones de capacitaciones, certificados de capacitación digitales, etc)
Módulo / Área | Descripción | Plan Starter | Plan Professional | Plan Enterprise |
Logística | Gestión Digital de Inventario | 2 categorías prod. | 2-5 categorías | Ilimitada |
Logística | Gestión de ubicaciones y Layout de Almacén | ✓ | ✓ | ✓ |
Logística | Gestión de Guías de Remisión – INGRESOS | ✓ | ✓ | ✓ |
Logística | Gestión de Entregas – Consumos | ✓ | ✓ | ✓ |
Logística | Gestión de Transferencias, traslados y productos de baja. | ✓ | ✓ | ✓ |
Logística | Gestión de KARDEX digital por trabajador según cliente. | ✓ | ✓ | ✓ |
Logística | Reusos y control de activos con devolución | ✓ | ✓ | ✓ |
Logística | Consignación de Inventarios | | ✓ | ✓ |
Logística | Reportes Básicos de Almacén (Consumos, Ingresos) por Empleado y por Centro de Costos. | ✓ | ✓ | ✓ |
Logística | Reportes Especializados de Almacén (Consumos, Ingresos, Precios,consumo por trabajadores, consumos por frentes, consumo por funciones, centros de costos) | | ✓ | ✓ |
Logística | Personalización** y nuevos reportes* | | | ✓ |
Logística | Panel de Control Logiflex de Almacén para gestión de ingresos, consumos y detalle por categoría. | | ✓ | ✓ |
Logística | Integración a BD con APIs a través de JSON en LogiCloud. | | | ✓ |
Transporte
Esta sencilla, pero poderosa herramienta digital para la planificación y control del transporte de trabajadores, es una herramienta escencial para el área de Servicios Generales de su proyecto. Esta herramienta la permite tener una flotilla de buses y transporte de trabajadores y gestionar los días de subida y bajada para optimizaar el uso de sus unidades de transporte y que no pierda dinero en combustible y tiempo. Con esta herramienta, su área de servicios generales dejará de programar en tediosas hojas de Excel y podrá realizar el trabajo con un 90% de ahorro en el tiempo**. La gestión de transportes le permite le permite la planificación, la gestión de los manifiestos de transporte, la gestión de asientos, el control de las personas que bajan por día, etc. Es un nuevo avance que lo hace sencillo para su proyecto.
Módulo / Área | Descripción | Plan Starter | Plan Professional | Plan Enterprise |
SSGG – Transporte | Gestión Digital de Transporte incluye: | | 2-5 categorías | Ilimitada |
SSGG – Transporte | • Gestión de Flota de Transporte con información de unidad, asientos, y transportistas. | | ✓ | ✓ |
SSGG – Transporte | • Planificación digital de las subidas y bajadas de personal asignadas por unidad de transporte. | | ✓ | ✓ |
SSGG – Transporte | • Políticas de Reprogramaciones | | ✓ | ✓ |
SSGG – Transporte | • Programación con filtros inteligentes para ahorrar tiempo. | | ✓ | ✓ |
SSGG – Transporte | • Programación según Jefe y autorizaciones según sea el caso. | | ✓ | ✓ |
SSGG – Transporte | • Papelete de Subida/Bajada Digital para los trabajadores en el App Logiflex. | | ✓ | ✓ |
SSGG – Transporte | Importación Masiva: Importación masiva de xls., .csv o de texto a la plataforma Logiflex que reduce tiempo en un 300%. | | ✓ | ✓ |
SSGG – Transporte | Reportes básicos: Guía de Manifiesto digital (pdf), reporte de subidas y bajadas | | ✓ | ✓ |
SSGG – Transporte | Reportes profesionales: Programación futura de unidades de transporte, gestión de transportistas, Controles de Manifiesto por persona. | | ✓ | ✓ |
SSGG – Transporte | Personalización** y nuevos reportes* | | | ✓ |
SSGG – Transporte | Check in- Check out para transportistas: Similar al ingreso a aviones, puede llevar el control en punto de embarque de la subida y/o bajada de sus trabajadores. | | | ✓ |
SSGG – Transporte | Panel de Control Logiflex de Almacén para gestión de ingresos, consumos y detalle por categoría. | | ✓ | ✓ |
SSGG – Transporte | Integración a BD con APIs a través de JSON en LogiCloud. | | | ✓ |
Alojamiento
Alojamiento Digital le permite planificar y control la estadía y alojamiento del personal, tanto dentro como fuera del proyecto. Este control inteligente es útil para asegurar que el pago y gestión del alojamiento es ordenado y según su presupuesto. Esta útil herramienta le permite planificar las habitaciones siguiendo reglas como tipos de cama, tipo de hotel, ubicación de la habitación y horarios (diurnos y nocturnos). Una herramienta clave para asegurar la eficiencia de este importante recurso.
Módulo / Área | Descripción | Plan Starter | Plan Professional | Plan Enterprise |
SSGG – Alojamiento | Gestión Digital de Transporte incluye: | | 2-5 categorías | Ilimitada |
SSGG – Alojamiento | • Gestión de Flotilla de Transporte con información de unidad, asientos, y transportistas. | | ✓ | ✓ |
SSGG – Alojamiento | • Planificación digital de las subidas y bajadas de personal asignadas por unidad de transporte. | | ✓ | ✓ |
SSGG – Alojamiento | • Políticas de Re-programaciones | | ✓ | ✓ |
SSGG – Alojamiento | • Programación con filtros inteligentes para ahorrar tiempo. | | ✓ | ✓ |
SSGG – Alojamiento | • Programación según Jefe y autorizaciones según sea el caso. | | ✓ | ✓ |
SSGG – Alojamiento | • Papeleta de Subida/Bajada Digital para los trabajadores en el App Logiflex. | | ✓ | ✓ |
SSGG – Alojamiento | Importación Masiva: Importación masiva de xls., .csv o de texto a la plataforma Logiflex que reduce tiempo en un 300%. | | ✓ | ✓ |
SSGG – Alojamiento | Reportes básicos: Guía de Manifiesto digital (pdf), reporte de subidas y bajadas | | ✓ | ✓ |
SSGG – Alojamiento | Reportes profesionales: Programación futura de unidades de transporte, gestión de transportistas, Controles de Manifiesto por persona. | | ✓ | ✓ |
SSGG – Alojamiento | Personalización** y nuevos reportes* | | | ✓ |
SSGG – Alojamiento | Check in- Check out para transportistas: Similar al ingreso a aviones, puede llevar el control en punto de embarque de la subida y/o bajada de sus trabajadores. | | | ✓ |
SSGG – Alojamiento | Panel de Control Logiflex de Almacén para gestión de ingresos, consumos y detalle por categoría. | | ✓ | ✓ |
SSGG – Alojamiento | Integración a BD con APIs a través de JSON en LogiCloud. | | | ✓ |
Alimentación
La alimentación y control de consumo es clave para brindar un servicio interno organizado y controlado. Esta herramienta la permite llevar una trazabilidad de los costos individuales, por frentes, por centros de costos, por subcontratistas, para que la gestión de los comedores sea transparente y según su planificación de recursos.
Módulo / Área | Descripción | Plan Starter | Plan Professional | Plan Enterprise |
SSGG – Alimentación | Gestión Digital de Transporte incluye: | | 2-5 categorías | Ilimitada |
SSGG – Alimentación | • Gestión de Flotilla de Transporte con información de unidad, asientos, y transportistas. | | ✓ | ✓ |
SSGG – Alimentación | • Planificación digital de las subidas y bajadas de personal asignadas por unidad de transporte. | | ✓ | ✓ |
SSGG – Alimentación | • Políticas de Re-programaciones | | ✓ | ✓ |
SSGG – Alimentación | • Programación con filtros inteligentes para ahorrar tiempo. | | ✓ | ✓ |
SSGG – Alimentación | • Programación según Jefe y autorizaciones según sea el caso. | | ✓ | ✓ |
SSGG – Alimentación | • Papeleta de Subida/Bajada Digital para los trabajadores en el App Logiflex. | | ✓ | ✓ |
SSGG – Alimentación | Importación Masiva: Importación masiva de xls., .csv o de texto a la plataforma Logiflex que reduce tiempo en un 300%. | | ✓ | ✓ |
SSGG – Alimentación | Reportes básicos: Guía de Manifiesto digital (pdf), reporte de subidas y bajadas | | ✓ | ✓ |
SSGG – Alimentación | Reportes profesionales: Programación futura de unidades de transporte, gestión de transportistas, Controles de Manifiesto por persona. | | ✓ | ✓ |
SSGG – Alimentación | Personalización** y nuevos reportes* | | | ✓ |
SSGG – Alimentación | Check in- Check out para transportistas: Similar al ingreso a aviones, puede llevar el control en punto de embarque de la subida y/o bajada de sus trabajadores. | | | ✓ |
SSGG – Alimentación | Panel de Control Logiflex de Almacén para gestión de ingresos, consumos y detalle por categoría. | | ✓ | ✓ |
SSGG – Alimentación | Integración a BD con APIs a través de JSON en LogiCloud. | | | ✓ |